STT | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập | |||
Tổng số giờ | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập /Bài tập/Thảo luận |
Thi/ Kiểm tra |
||||
I | Môn chung | 25 | 420 | 245 | 159 | 16 |
1 | Chính trị | 5 | 75 | 60 | 12 | 3 |
2 | GDQP -An ninh | 5 | 75 | 30 | 42 | 3 |
3 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 15 | 43 | 2 |
4 | Ngoại ngữ | 6 | 90 | 60 | 26 | 4 |
5 | Tin học | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
6 | Pháp luật | 2 | 30 | 25 | 4 | 1 |
7 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 30 | 25 | 4 | 1 |
II | Môn cơ sở | 21 | 425 | 220 | 192 | 13 |
8 | Y học cơ sở | 8 | 140 | 90 | 45 | 5 |
9 | Viết đọc tên thuốc | 2 | 30 | 15 | 14 | 1 |
10 | Thực vật | 3 | 75 | 30 | 43 | 2 |
11 | Hóa phân tích định tính | 3 | 75 | 30 | 43 | 2 |
12 | Quản lý và tổ chức y tế | 2 | 30 | 25 | 4 | 1 |
13 | Hóa phân tích định lượng | 3 | 75 | 30 | 43 | 2 |
III | Môn chuyên môn | 44 | 846 | 453 | 364 | 29 |
14 | Dược liệu | 6 | 120 | 60 | 55 | 5 |
15 | Bào chế 1 | 5 | 105 | 42 | 60 | 3 |
16 | Bào chế 2 | 4 | 90 | 43 | 45 | 2 |
17 | Quản lí dược | 5 | 75 | 71 | 4 | |
18 | Dược lí 1 | 5 | 80 | 47 | 30 | 3 |
19 | Dược lí 2 | 5 | 90 | 57 | 30 | 3 |
20 | Dược lâm sàng | 5 | 125 | 30 | 90 | 5 |
21 | Kiểm nghiệm thuốc | 5 | 101 | 45 | 54 | 2 |
22 | Kỹ năng tư vấn dược | 2 | 30 | 29 | 1 | |
23 | Bảo quản thuốc | 2 | 30 | 29 | 1 | |
IV | THỰC TẬP | 9 | 480 | 0 | 480 | 0 |
24 | Thực tập cơ sở | 2 | 80 | 80 | ||
25 | Thực tập tốt nghiệp | 7 | 400 | 400 | ||
Tổng cộng (tiết/đvht) | 99 | 2171 | 918 | 1195 | 58 | |
Tỷ lệ lý thuyết /thực hành |
42% | 55% | 3% |