| STT | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập | |||
| Tổng số giờ | Trong đó | |||||
| Lý thuyết | Thực hành/thực tập /Bài tập/Thảo luận |
Thi/ Kiểm tra |
||||
| I | Môn chung | 25 | 420 | 245 | 159 | 16 |
| 1 | Chính trị | 5 | 75 | 60 | 12 | 3 |
| 2 | GDQP -An ninh | 5 | 75 | 30 | 42 | 3 |
| 3 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 15 | 43 | 2 |
| 4 | Ngoại ngữ | 6 | 90 | 60 | 26 | 4 |
| 5 | Tin học | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| 6 | Pháp luật | 2 | 30 | 25 | 4 | 1 |
| 7 | Kỹ năng giao tiếp GDSK | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| II | Môn cơ sở | 28 | 570 | 265 | 286 | 19 |
| 8 | Giải phẫu sinh lý | 4 | 75 | 43 | 30 | 2 |
| 9 | Vi ký sinh | 2 | 30 | 29 | 1 | |
| 10 | Dược lý | 2 | 30 | 29 | 1 | |
| 11 | Tâm lý GDSK | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| 12 | Dinh dưỡng tiết chế | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| 13 | Y đức | 2 | 30 | 29 | 1 | |
| 14 | Điều dưỡng cơ sở 1 | 5 | 105 | 45 | 55 | 5 |
| 15 | Điều dưỡng cơ sở 2 | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
| 16 | Y học cổ truyền | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| 17 | Vệ sinh phòng bệnh | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| III | Môn chuyên môn | 26 | 410 | 346 | 50 | 14 |
| 17 | Kiểm soát nhiễm khuẩn | 3 | 60 | 28 | 30 | 2 |
| 18 | Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực |
2 | 30 | 29 | 1 | |
| 19 | Chăm sóc người bệnh nội khoa 1 | 4 | 60 | 58 | 2 | |
| 20 | Chăm sóc người bệnh nội khoa 2 | 5 | 75 | 72 | 3 | |
| 21 | Chăm sóc người bệnh ngoại khoa | 3 | 45 | 43 | 2 | |
| 22 | Chăm sóc sức khỏe trẻ em | 2 | 30 | 29 | 1 | |
| 23 | Điều dưỡng cộng đồng | 5 | 80 | 58 | 20 | 2 |
| 24 | Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình |
2 | 30 | 29 | 1 | |
| IV | THỰC TẬP | 22 | 1320 | 0 | 1320 | 0 |
| 25 | Thực tập chăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa 1 |
3 | 180 | 180 | ||
| 26 | Thực tập chăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa 2 |
3 | 180 | 180 | ||
| 27 | Thực tập chăm sóc sức khỏe người bệnh ngoại khoa |
3 | 180 | 180 | ||
| 28 | Thực tập chăm sóc sức khỏe trẻ em | 3 | 180 | 180 | ||
| 29 | Thực tập chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình |
2 | 140 | 140 | ||
| 30 | Thực tập chăm sóc người bệnh cơ bản |
3 | 180 | 180 | ||
| 31 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 280 | 280 | ||
| Tổng cộng (tiết/đvht) | 101 | 2720 | 856 | 1815 | 49 | |
| Tỷ lệ lý thuyết/thực hành | 31% | 67% | 2% | |||
Tuyển sinh lớp Kĩ thuật phục hình răng năm 2024
Quyết định 1130/QĐ-BGDĐT 2019 giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia 2019
THÔNG TƯ 36/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG - VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC NĂM 2025
Tuyển sinh ngành Trung cấp Vật lí trị liệu và Phục hồi chức năng
Tuyển Sinh Đào Tạo và Cấp Chứng Chỉ Các Lớp Ngắn Hạn
Liên Thông Đại Học Nghành Kỹ Thuật Hình Ảnh 2024
Làm thế nào để cai được thuốc lá?
Tuyển Sinh khóa ngắn hạn tiêm truyền cơ bản
Tuyển sinh Cao đẳng Hộ sinh năm 2024
Chúng tôi trên mạng xã hội